Projektdaten Solingen-Vogelsang
| Kennzahlen | |
|---|---|
| Bauherr | Solinger Bädergesellschaft |
| Leistung | Neubau Hallenbad Solingen-Vogelsang |
| Baukosten | 7,6 Mio. EUR |
| Baubeginn | Februar 2018 |
| Fertigstellung | März 2019 |
| Kubatur und Flächen | |
|---|---|
| Bebaute Fläche (m²) | 1.973,00 |
| Brutto-Rauminhalt (m³) | 13.650,00 |
| Netto-Grundfläche (m²) | 2.650,00 |
| Wasserfläche (m²) | 427,00 |
| Raumprogramm |
|---|
|




















