Projektdaten Borken
| Kennzahlen | |
|---|---|
| Bauherr | Stadtwerke Borken/Westf. GmbH |
| Leistung | Umbau- und Erweiterung Saunalandschaft „Aquarius“ Borken |
| Baukosten | 1,1 Mio. EUR |
| Baubeginn | Dezember 1999 |
| Fertigstellung | Juli 2000 |
| Kubatur und Flächen | |
|---|---|
| Bebaute Fläche (m²) | 2.100,00 |
| Brutto-Rauminhalt (m³) | 1.912,00 |
| Netto-Grundfläche (m²) | 664,00 |
| Wasserfläche (m²) | 1.200,00 |
| Raumprogramm |
|---|
|